afstamming naam personen relaties generaties
descendance nom personnes relations generations
ancestry name persons relations generations
descendencia nombre personas relaciones generaciones
1 Anthonis Gesquiere 7977 3112 16
2 Jean Gackiere-Smagghe (Nieuw !) 278 117 8
3 Philippus Ghesquiere/Lescailliez 1080 416 13
4 Petrus Ghesquiere/Vacants 3821 159 15
5 Robert Ghesschiere 14474 5710 21
6 Nicolaus Ghesquiere/Vandeplancke 497 181 10
7 Loys De Ghesquiere 1446 562 15
8 Jacques Ghesquiere/Bouillet 1125 456 13
9 Matheus Ghesquiere/Deron 1066 428 11
10 Missing links 9267 3848
11 Chrysole Ghesquiere 3952 1639 13
12 Jacques (Du)gauquier/Charles (nieuw) 549 240 10
13 Guillaume Ghesquiere 1213 511 12
14 Adriaan Gekiere/Meyfroot 783 284 9
15 Laurentius Ghequiere/Delbeke 181 69 10
16 Robert Ghesquiere/Deleghere 597 227 15
17 Judocus Ghesquiere 407 158 12
18 Frans Ghesquiere/Pouar 1281 498 14
19 Joannes Ghesquiere/Cath Catteau 4161 1641 13
20 Angelus Giekiere/Gerts 89 41 4
21 Carolus Ign Ghequiere/Gryspeert 827 344 10
22 Jacobus Ghesquiere/Hollevoet 511 213 9
23 Jooren Ghesquiere 1335 538 13
24 Pieter Ghekiere/Vanneste 487 199 13
25 Carolus Ghesquiere/Desmet 706 306 12
26 Ghequiere (Dadizele) 923 376 13
27 Pierre Fr Gacquiere-Leconte (Nieuw) 174 74 8
28 Guilielmus Ghesquiere/Verborgh 671 284 12
29 Franciscus Gekiere/Outerive 1841 802 11
30 Thomas Ghesquiere/Serreyn 569 241 10
31 Watier Ghesquiere 132 48 13
32 Michael Ghesquiere/Huyghe 539 208 9
33 Franciscus Gesquiere/Bouten 1165 485 13
34 Christophorus Ghesquiere/Wailier 466 171 12
35 Joannes Ghesquiere/Casteele 335 112 10
36 Petrus Ghesquiere/Vandevoorde (Nieuw)182 65 9
37 Guillaume Gequiere/Pannecoucke 540 221 11
38 Andre Ghesquiere 937 357 11
39 Sebastianus Ghecquiere/Beaucarne 578 234 12
40 Joannes Ghesquiere/Soete 361 125 9
41 Joannes Ghesquiere/Van Damme 311 124 11
42 Guillaume Ghesquiere 485 199 9
43 Petrus Laurent Ghesquiere/Trooster 238 102 8
44 Charles Ghesquiere/Catteau 312 116 11
45 Jean Giquiere/Cokempo (Nieuw !) 206 90 9
46 Jean Francois Ghesquiere/Leconte 137 38 10
47 Jacques Ghesquiere 257 107 9
48 Jacobus Gackiere/Devos 181 69 10
49 Judocus Dequiere 301 117 8
50 Petrus Franciscus Gequiere/Favet 108 37 6
51 Julien Ghesquiere/Ducastel 531 204 11
52 Guillaume Dekiere/Thery 119 43 6
53 Simon Pierre Gasquieres/Lanvin 273 105 12
54 Jacques Ghesquiere/Rouselle 201 92 9
55 Toussaint Ghesquieres 1160 543 15
56 Antheunis Gesquiere/de Dye 198 78 10
57 Francois Guesquiere/Deleval 143 68 9
58 Josephus Franciscus Ghesquiere 177 73 11
59 Andre Ghesquiere/Beausart 3058 1263 12
60 Jacob Joseph Gesquiere/Sodeyn 141 61 4
61 Jean B Guesquier/Leclercq (Nieuw) 308 137 10
62 opgenomen bij nr 23
63 Franciscus Gesquiere/Bauden 116 49 7
64 Felix Deguesquiere/Leclercq 211 77 7
65 Philippe Ghesquiere/Lesaffre 363 150 13
66 Jean Degauquier/Lefebvre 253 70 13
67 Jean Ghesquiere/Lemaire 305 129 8
68 Carolus Gesquiere/Terriere 126 63 6
69 Pierre Gaucquie/Lignel 168 60 7
70 opgenomen in nr 42
http://gw.geneanet.org/claga61
Auteur: Louis Etienne Ghesquieres
La descendance de Toussaint Ghesquieres, c. 1540-1965
Tableau d'ascendance de la famille Ghesquieres-Derville
Uitgeverij "Chez Raoust", Libraire, 11, rue Neuve, 59000 LILLE (Fr)
Auteur : Pieter Kempe, Grijspkerke (Nl) 1997
Auteur: Eduard Driessen
E-mail adres : driessen@vvtp.tudelft.nl
Familie afkomstig uit Noord Frankrijk - Quesnoy-sur-Deule rond 1694. Situerende in Zuid-Nederland en met afstammelingen in Amerika.
http://www.ma-genealogie.org/elise-millot/index.html
http://www.geneaweb.org/grinouche
http://perso.club-internet.fr/xmeneboode/accueil.htm
Auteurs: Louis Ghesquiere en An Ghesquiere
Uitgave September 2007.